PCBA વેવ સોલ્ડરિંગ માટે ઇન-લાઇન AI વર્ઝન ટોપ અને બોટમ લાઇટિંગ AOI મશીન ઓટોમેટેડ ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્પેક્શન સિસ્ટમ



ઉડ્ડયન, સ્માર્ટફોન, ઓટોમોટિવ ઉત્પાદન, ટેબ્લેટ, FPC, ડિજિટલ ઉપકરણો, ડિસ્પ્લે, બેકલાઇટ, LED, તબીબી ઉપકરણો, મીની LED, સેમિકન્ડક્ટર, ઔદ્યોગિક નિયંત્રણો અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રો.
નિરીક્ષણ ખામીઓ
પોસ્ટ-વેવ સોલ્ડરિંગ ખામીઓ: દૂષણ, સોલ્ડર બ્રિજિંગ, અપૂરતું/વધુ સોલ્ડર, ખૂટતી લીડ્સ, ખાલી જગ્યાઓ, સોલ્ડર બોલ, ખોટા ખૂટતા ઘટકો, વગેરે.

એઆઈ ઇન્ટેલિજન્ટ આસિસ્ટેડ મોડેલિંગ: પેરામીટર સેટઅપ વિના ઝડપી મોડેલિંગ. | ||
મુખ્ય વિશેષતાઓ: ડીપ લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ્સ, ઝડપી પ્રોગ્રામિંગ, ઉચ્ચ-ચોકસાઇ મોડેલ તાલીમ, રિમોટ કંટ્રોલ. | ||
એક-ક્લિક બુદ્ધિશાળી શોધ: 80+ ઘટક પ્રકારોને સપોર્ટ કરે છે, જે મોર્ફોલોજિકલ ભિન્નતાઓ સાથે સુસંગત છે. ઘટકોને આપમેળે ઓળખે છે અને ખામીઓનું વર્ગીકરણ કરે છે. | ||
ઓટોમેટેડ પ્રોગ્રામ ડાયાગ્રામ જનરેશન માટે ઓનલાઈન ફર્સ્ટ-બોર્ડ સ્નેપશોટ સિસ્ટમ. | ||
શક્તિશાળી શીખવાની ક્ષમતા: સતત વધતા શિક્ષણને ટેકો આપે છે (વધુ તાલીમ સાથે સુધરે છે). | ||
અદ્યતન પાત્ર ઓળખ કાર્યક્ષમતા: ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા સાથે વિવિધ પાત્રોને સચોટ રીતે ઓળખે છે. | ||
ટોપ ઇમેજિંગ, બોટમ ઇમેજિંગ અને ડ્યુઅલ ઇમેજિંગ (ટોચ + બોટમ) બહુવિધ પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન કરવા માટે લવચીક રીતે ગોઠવી શકાય તેવા છે. | ||
મલ્ટી-ટાસ્ક સોફ્ટવેર આર્કિટેક્ચર ડિઝાઇન અને પરીક્ષણ, રીઅલ ટાઇમમાં ઓન-લાઇન સંપાદનને સિંક્રનસલી સપોર્ટ કરે છે, સેવ કર્યા પછી ઓટોમેટિક સિંક્રનાઇઝેશન સાથે. | ||
એસપીસી | રીઅલ-ટાઇમ આંકડાકીય વિશ્લેષણ ડેટા અને વિવિધ આંકડાકીય ચાર્ટ પ્રદાન કરે છે | |
વૉઇસ બ્રોડકાસ્ટ | સપોર્ટેડ | |
મલ્ટી-પ્રોજેક્ટ નિરીક્ષણ | અનેક પ્રકારના મશીનો માટે કો-લાઇન ઉત્પાદન (6 વિકલ્પો ઉપલબ્ધ) | |
બોર્ડ કન્વેયન્સ દિશાનિર્દેશ | દ્વિ-દિશા પ્રવાહ | |
મલ્ટી-પ્રોજેક્ટ નિરીક્ષણ | સપોર્ટેડ | |
નિરીક્ષણ વસ્તુઓ | બોટમ ઇમેજિંગ નિરીક્ષણ (સોલ્ડરિંગ ખામીઓ): શોર્ટ સર્કિટ, ખુલ્લા કોપર, ખૂટતા લીડ્સ ઘટકની ગેરહાજરી, પિનહોલ્સ, અપૂરતું સોલ્ડર, SMT ઘટક બોડી અને સોલ્ડરિંગ સમસ્યાઓ. | |
કસ્ટમ વૉઇસ ચેતવણીઓ | સપોર્ટેડ | |
રિમોટ કંટ્રોલ અને ડિબગીંગ | સપોર્ટેડ | |
કોમ્યુનિકેશન ઇન્ટરફેસ | SMEM4 ઇન્ટરફેસ | |
હાર્ડવેર ગોઠવણી | પ્રકાશ સ્ત્રોત | RGB અથવા RGBW ઇન્ટિગ્રેટેડ રિંગ લાઇટ |
લેન્સ | ૧૫/૨૦μm હાઇ-પ્રિસિઝન લેન્સ | |
કેમેરા | ૧૨-મેગાપિક્સેલ હાઇ-સ્પીડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કેમેરા | |
કમ્પ્યુટર | ઇન્ટેલ i7 CPU / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Windows10 | |
મોનિટર કરો | 22" FHD ડિસ્પ્લે | |
પરિમાણ | એલ૧૧૦૦× ડી૧૪૫૦× એચ૧૫૦૦ મીમી | |
પાવર વપરાશ | એસી 220V±10%, 50Hz | |
મશીનનું વજન | ૮૫૦ કિગ્રા |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.